Gara 1 | |||
Posizione | Pilota | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Checa | ||
2 | Melandri | 1.855 | |
3 | Haga | 2.322 | |
4 | Laverty | 7.789 | |
5 | Haslam | 9.727 | |
6 | Guintoli | 10.113 | |
7 | Lascorz | 17.226 | |
8 | Camier | 17.228 | |
9 | Badovini | 18.166 | |
10 | Rea | 19.457 | |
11 | Sykes | 22.136 | |
12 | Aitchison | 25.346 | |
13 | Toseland | 31.617 | |
14 | Rolfo | 31.796 | |
15 | Corser | 33.320 | |
16 | Fabrizio | 38.149 | |
17 | Tamada | 100 |
Gara 2 | |||
Posizione | Pilota | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Sykes | 29'49.337 | |
2 | Guintoli | 4.063 | |
3 | Smrz | 22.759 | |
4 | Rea | 28.497 | |
5 | Laverty | 38.374 | |
6 | Melandri | 45.326 | |
7 | Badovini | 47.030 | |
8 | Checa | 50.032 | |
9 | Haslam | 53.586 | |
10 | Berger | 55.261 | |
11 | Lascorz | 1'12.805 | |
12 | Corser | 1'15.48 | |
Tom Sykes (Kawasaki) trionfa sul bagnato |
Nessun commento:
Posta un commento