Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 160,6 | 44'11.877 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160,2 | +7.299 |
3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 159,9 | +11.967 |
4 | 13 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 159,6 | +17.353 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 159,6 | +17.390 |
6 | 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 159,5 | +18.092 |
7 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 159,2 | +23.703 |
8 | 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 158,8 | +30.678 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 158,4 | +37.502 |
10 | 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158,4 | +37.720 |
11 | 5 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158,3 | +39.548 |
12 | 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 158,2 | +40.506 |
13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,5 | +53.349 |
14 | 2 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 156,9 | +1'02.366 |
15 | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 155,9 | +1'20.156 |
Non classificato | ||||||||
65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 132,0 | 20 Giri | ||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 151,4 | 26 Giri |
Le Pagelle
Jorge Lorenzo - 9,5 - Gara impeccabile senza nessuna sbavatura, lascia gli avversari al palo e domina tutta la gara. Il ritorno.
Daniel Pedrosa - 8 - Fa quel che può, con un Lorenzo in stato di grazia e impossibile da prendere, riesce però a tenere dietro Casey Stoner.
Casey Stoner - 7 - Questa volta più umano che alieno, dopo aver conquistato la Pole, si lascia superare da Pedrosa e Lorenzo.
Valentino Rossi - 6 - Da tanto tempo non aveva questo voto in pagella, un piccolo passo avanti per lui in gara, che con una partenza micidiale balza dall' 11° al 5° posto, salvo poi perderne altri due e finire la gara in una mediocre 7ima posizione, ancora troppo poco per uno come lui...
Toni Elias - 4 - 1'20''.156 di distacco rispetto a Lorenzo devono far riflettere...
Loris Capirossi - SV - Si ritira per un guasto, peccato per Loris che si ritirerà a fine stagione.
Jorge Lorenzo su Yamaha |
Nessun commento:
Posta un commento